﻿_id	Id	Ejercicio	Nombre del Programa o la Accion	Ambito	Sujeto Obligado	Clasificacion (Programa o Accion Social)	Fecha de publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexic	Oportunidad publicacion	Hipervinculo a la publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad	Hipervinculo a la modificacion publicada en la Gaceta Oficial d	Otro hipervinculo relevante a la Gaceta Oficial de la Ciudad de	Periodo de vigencia	Fecha de inicio	Fecha de termino	Se encuentra vigente	Objetivos y alcances	Tema	Tema si se selecciono Otro	Poblacion objetivo	Poblaciones objetivo adicionales	Presupuesto en GOCDMX	Presupuesto	Numero de la poblacion beneficiada estimada	Unidad de medida de poblacion beneficiada	Senala los requisitos y procedimientos de acceso	Senala las formas de participacion social	Comentarios	Publica en portal de transparencia	Acceso al padron de beneficiarios 2023	Hipervinculo al padron de beneficiarios	"Ubicacion del padron
(Portal de Internet, Micrositio, Portal Tr"	Publica de forma parcial o total el padron de beneficiarios	Acceso al padron de beneficiarios 2022	Publica informacion en su portal institucional	Hipervinculo a la informacion en portal institucional	Sintesis de la informacion publicada	Informacion del programa, incluye poblacion objetivo y tramites	Informacion de utilidad para responder preguntas frecuentes	Monto, apoyo o beneficio que recibiran los beneficiados	Ejercicio de rendicion de cuentas	"RESULTADO
Informacion de interes o Transparencia Proactiva"	Nivel de Transparencia Proactiva	Transparencia focalizada	Acciones de apertura	Areas de oportunidad / Comentarios	La informacion es afin a quien va dirigida	Los contenidos generados son especificos respecto de un determi	La informacion fue procesada para generar nuevos contenidos	Cuenta con herramienta para medir el consumo de informacion	Cuenta con mecanismos de evaluacion disponibles	Permite hacer comparaciones	Se encuentra con ajustes razonables	Se encuentra traducida en lenguas indigenas	Tiene un modulo de graficos destacables	Permite la descarga de datos en formatos abiertos	La informacion puede ser procesada por un sistema en codigo abi	Cuenta con mecanismos que fomenten la interaccion con la socied	Disminuye brechas de informacion	Mejora el acceso a tramites o servicios	Mejora la toma de decisiones de la comunidad y autoridades	Promueve la rendicion de cuentas	"Accesibilidad
Esta presentada de tal manera que todas las perso"	"Confiabilidad
Es creible y fidedigna? Es decir, que proporciona"	"Comprensibilidad
Es sencilla, clara y entendible para cualquier"	"Oportunidad
Se publica a tiempo para preservar su valor y ser u"	"Veracidad
Es exacta y refiere a la verdad respecto de lo genera"	"Congruencia
Mantiene relacion y coherencia con otra informacion"	"Integralidad
Proporciona todos los datos necesarios respecto de"	"Actualidad
Es la ultima version de la informacion"	"Verificabilidad
Es posible comprobar la veracidad de la informa"	Caracteristicas	Objetivos	Principios	TOTAL	Nivel de transparencia proactiva
1	1	2023	Servidores de la Ciudad de México (SERCDMX 2023)	Administración Pública Central	Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.	Programa Social	2022-12-30 00:00:00	2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9188fef4e64dfc705faec4a541b78ffd.pdf	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0bbfb22833590f983b71f8aafe4824ed.pdf	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3b29a8a277b1296d694af9894cd2c576.pdf	1 año	1/01/23	31/12/2023	No	Si	Trabajo		Población en general		174960000	174960000	1916	Personas	Si	No	Se colocó colectivos refiriéndose a programas sociales	Si	Si	https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio	PNT	Total	Si	No	No	No	No	No	No	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	2	2	8	12	Transparencia proactiva nivel intermedio
2	2	2023	Navidad en familia	Alcaldías	Alcaldía La Magdalena Contreras.	Acción Social	2023-11-21 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/85f727600001ec07e12c21a685316908.pdf		Convocatoria: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/43289136eab087485daec261ba860028.pdf	40 días	2023-11-21 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Cultura		Población en general		$2,500,000.00	2500000	2500	Personas	Si	sí		No	No	No				Si	https://mcontreras.gob.mx/navidad-en-familia-vertiente-a-posadas-y-vertiente-b-aguinaldos/	Convocatoria sintetizada	No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
3	3	2023	Ponte Pila, Deporte Comunitario para el Bienestar	Organismos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares	Instituto del Deporte de la Ciudad de México.	Programa Social	2023-01-02 00:00:00	-1	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ff4b570296603df68418eaa7a9eaaabe.pdf		https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3a8088d94ad6660460f37bd7dad4591b.pdf	1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Deporte		Personas servidoras públicas	Coordinadores de Alcaldía, Subcoordinadores y Promotores	$180.000.000,00	180000000	1897	Personas	Si	Si		Si	No	No			Si	Si	https://indeporte.cdmx.gob.mx/ponte-pila	Reglas de Operación, objetivo, actividades, alcaldías,galería,eventos, presupuesto	Si	No	Si	Si	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	2	1	4	7	Transparencia proactiva nivel básico
4	4	2023	Cursos de capacitación para el desarrollo social y humano para las mujeres habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo	Alcaldías	Alcaldía Miguel Hidalgo.	Acción Social	2023-11-21 00:00:00	-51	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/85f727600001ec07e12c21a685316908.pdf			3 meses	2023-10-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Educación		Mujeres		 $300,000.00	300000	2600	Personas	Si	sí		No	Si	https://programas.miguelhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/PADRON-CURSOS-DE-CAPACITACION-PARA-EL-DESARROLLO-SOCIAL-Y-HUMANO-PARA-LAS-MUJERES-HABITANTES-DE-LA-ALCALDIA-MIGUEL-HIDALGO.pdf	Portal de Internet	Total		Si	https://programas.miguelhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/LINEAMIENTOS-DE-OPERACION.pdf	Lineamientos	Si	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
5	5	2023	Pilares, 2023	Administración Pública Central	Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.	Programa Social	2023-01-02 00:00:00	-1	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ff4b570296603df68418eaa7a9eaaabe.pdf		Convocatoria: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d9b61d45ed6eb3c0428c194245288c41.pdf. Reglas de operación : https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a0ff60645463ec85495a46651d66cff4.pdf	1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Educación		Personas en situación de vulnerabilidad		$300.000.000,00	300000000	520000	Personas	Si	Si		Si	Si	https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa	PNT	Total	Si	Si	https://www.sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei/convocatorias-pilares	"Convocatoria del Programa ""Pilares 2023"", Sistema de Registro de Ciberescuelas, Sistema de Registro Autonomía Económica"	Si	No	Si	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	No	2	1	5	8	Transparencia proactiva nivel básico
6	6	2023	Derecho a una vida digna	Alcaldías	Alcaldía Milpa Alta.	Acción Social	2023-11-22 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b04015ec8fa6b503bf83b9a6553eebb1.pdf			40 días 	2023-11-22 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	No discriminación		Personas en situación de vulnerabilidad		$999´909.38	999909.38	246	Apoyos	Si	n/a		No	No	No				No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
7	7	2023	Beca Pilares Bienestar, 2023	Administración Pública Central	Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.	Programa Social	2023-01-02 00:00:00	-1	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ff4b570296603df68418eaa7a9eaaabe.pdf		Convocatoria: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d9b61d45ed6eb3c0428c194245288c41.pdf. Reglas de operación https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a0ff60645463ec85495a46651d66cff4.pdf	1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Educación		Estudiantes	Personas jóvenes entre 15 y 29 años.	$100.000.000,00	100000000	8173	Personas	Si	Si	"Hasta 300 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 0 y hasta cumplir 33 años de edad, que cuenten con el registro de
víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), familiares de personas
sensiblemente afectadas en la Línea 12 del STC Metro. "	Si	Si	https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa	PNT	Total	Si	Si	https://www.sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei/convocatorias-pilares	"Convocatoria ""Beca Pilares Bienestar, 2023"" y Sistema de Registro ""Beca Pilares Bienestar, 2023"""	Si	No	Si	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	No	2	1	5	8	Transparencia proactiva nivel básico
8	8	2023	Agua para todas y todos en Iztapalapa: Apoyo extraordinario para el reparto de agua 2023	Alcaldías	Alcaldía Iztapalapa.	Acción Social	2023-11-23 00:00:00	-53	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5b70e1b6a156a833fa183678324bb62d.pdf			3 meses	2023-10-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Trabajo		Personas facilitadoras		$720,000.00	720000	30	Personas	Si	no		No	No	No				No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
9	9	2023	Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2023, TAOC	Administración Pública Central	Secretaría de Cultura.	Programa Social	2023-01-02 00:00:00	-1	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ff4b570296603df68418eaa7a9eaaabe.pdf		https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62d707cb689a1c4839459b2dff6335c2.pdf	1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Cultura		Población en general	"Infancias, y adolescentes, mujeres, personas de identidad indígena, 
jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, población LGBTTTIQA+, entre otras."	$99.999.840,00	99999840	180000	Personas	Si	Si		Si	Si	https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa	PNT	Total	No	Si	https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-talleres-de-artes-y-oficios-para-el-bienestar-2023	Convocatoria Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2023	Si	No	Si	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	No	No	Si	No	2	1	3	6	Transparencia proactiva nivel básico
10	10	2023	GAM apoya tu bienestar alimenticio	Alcaldías	Alcaldía Gustavo A. Madero.	Acción Social	2023-11-23 00:00:00	1	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5b70e1b6a156a833fa183678324bb62d.pdf			3 días	2023-11-24 00:00:00	2023-11-27 00:00:00	No	Si	Alimentación		Personas en situación de vulnerabilidad		$6, 500,000.00	6500000	12929	Personas	Si	sí		No	No	No				Si	https://www.gamadero.cdmx.gob.mx/public/src/images/ComunicacionSocial/112023/bienestar-alimenticio/PDF%20bienestar%20alimenticio.pdf	Convocatoria simplificada	Si	No	Si	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	1	0	1	2	Información de interés
11	11	2023	Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares Va Segur@ 2023	Fondos y fideicomisos públicos	Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México.	Programa Social	2022-12-30 00:00:00	2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a75b4ffa8300ceafb04563c0758e8e4.pdf	Rglas de operación: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62d510ac92ec954f410619d180b03983.pdf		1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Salud		Estudiantes	Alumnos y docentes	$127,574,220.00	127574220	1970000	Apoyos	Si	Si	Personas beneficiarias: se determina en función del número de personas aseguradas que sufran algún tipo de accidente escolar que hayan activado el seguro correctamente. Hasta un millón 900 mil alumnos y alumnas de escuelas públicas de nivel básico.	Si	No	No			No	Si	https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/va-seguro	Información sobre el Programa,Justificación, problema social atendido,objetivos, preguntas frecuentes,formatos y datos adicionales,aclaraciones	Si	Si	Si	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	2	3	7	12	Transparencia proactiva nivel intermedio
12	12	2023	Apoyo a estancias infantiles MH	Alcaldías	Alcaldía Miguel Hidalgo.	Acción Social	2023-11-27 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d5db3c1d4a08e8d872396e04ecb8b55a.pdf			34 días	2023-11-27 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Educación		Niñas, niños y/o jóvenes		$1,250,000.00	1250000	5	Apoyos	Si	sí		No	Si	https://programas.miguelhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2023/12/PADRON.pdf	Portal de Internet	Total		Si	https://programas.miguelhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/2023/11/Convocatoria-accion-social-estancias-MH-2023-28-11-23-Publicacio%CC%81n.pdf	Convocatoria y lineamientos	Si	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
13	13	2023	Servidores de la Ciudad. Educación 2023	Fondos y fideicomisos públicos	Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México.	Programa Social	2022-12-30 00:00:00	2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a75b4ffa8300ceafb04563c0758e8e4.pdf	Reglas de operacion: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62d510ac92ec954f410619d180b03983.pdf		1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Educación		Estudiantes		18945456	18945456	200	Proyectos	Si	Si		Si	No	No			Si	Si	https://www.bienestareducativo.cdmx.gob.mx/gaceta/reglas-de-operacion-2023/reglas-de-operacion-del-programa-servidores-de-la-ciudad-educacion-2023	Reglas de Operación	Si	No	Si	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	2	0	0	2	Información de interés
14	14	2023	Apoyo emergente para la atención del sobrepeso, obesidad, diabetes y/o secuelas a causa de Covid-19: GAM Cuida tu salud, segunda etapa	Alcaldías	Alcaldía Gustavo A. Madero.	Acción Social	2023-11-30 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/747db1f0df2c49b6f10844c49382278f.pdf			23 días	2023-11-30 00:00:00	2023-12-23 00:00:00	No	Si	Salud		Población en general		$1, 000,000.00	1000000	1360	Personas	Si	sí		No	No	No				No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
15	15	2023	Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar 2023	Fondos y fideicomisos públicos	Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México.	Programa Social	2022-12-30 00:00:00	2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a75b4ffa8300ceafb04563c0758e8e4.pdf	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a58f59c8338f52d2c96f19e81f9cab8d.pdf . Tercera Modificación a las Reglas de Operación https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d2a94997d56b6ba7d4c1cc40e6ddbedd.pdf	https://www.bienestareducativo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ROP%20BNN%202023%204TA%20MOD%20agosto%202023%20VG.pdf . 4ta modificación https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8b5933b8287c2115416a0eb7d56bf567.pdf; Rglas de operación: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62d510ac92ec954f410619d180b03983.pdf	1 año 	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Bienestar económico		Estudiantes		6820960250	6820960250	1250000	Apoyos	Si	Si	Dura un año de ciclo escolar (2022-2023 y 2023-2024)	Si	No	No			Si	Si	https://www.bienestareducativo.cdmx.gob.mx/	Bienestar educativo	No	Si	No	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	No	No	4	2	5	11	Transparencia proactiva nivel intermedio
16	16	2023	Acciones con valores de conservación y restauración en sanidad forestal para el bienestar	Alcaldías	Alcaldía Milpa Alta.	Acción Social	2023-11-30 00:00:00	1	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/747db1f0df2c49b6f10844c49382278f.pdf			6 meses	2023-12-01 00:00:00	2024-05-31 00:00:00	No	Si	Medio ambiente		Población en general		 $653,050	653050	460	Hextareas	Si	sí		No	No	No				No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
17	17	2023	Entrega de Juguetes a Niños y Niñas en el festejo del “Día de los Reyes Magos” 2023	Alcaldías	Alcaldía Venustiano Carranza.	Acción Social	2022-12-30 00:00:00	7	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9188fef4e64dfc705faec4a541b78ffd.pdf			1 día	2023-01-06 00:00:00	2023-01-06 00:00:00	No	Sí	Cultura		Niñas, niños y/o jóvenes		1800000	1800000	8040	juguetes	Si	Si	No	Si	No	No			Si	No	No	No	No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	2	0	0	2	Información de interés
18	18	2023	Premio de condecoración de la Policía Auxiliar en La Magdalena Contreras	Alcaldías	Alcaldía La Magdalena Contreras.	Acción Social	2023-12-04 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fa67580c302556d6571bf2349e2b3c23.pdf		Convocatoria: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/38b3d16762b0db5086205a4ebc5e6f23.pdf	1 mes	2023-12-04 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Trabajo		Personas servidoras públicas		$1´000,000.00	1000000	139	Personas	Si	n/e		No	No	No				Si	https://mcontreras.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Gaceta_Contreras_Manos_a_la_Obra_ALMC_05-12-2022_PDF.pdf	Gaceta del GCDMX, lineamientos	No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
19	19	2023	La Magia de la Paz para las Niñas y Niños de Tláhuac, 2023	Alcaldías	Alcaldía Tláhuac.	Acción Social	2022-12-30 00:00:00	7	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9188fef4e64dfc705faec4a541b78ffd.pdf			1 día	6/01/23	6/01/23	No	Si	Cultura		Niñas, niños y/o jóvenes		2000000	2000000	4029	juguetes	Si	Si	No	Si	No	No			Si	No	No	No	No	No	No	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	2	1	1	4	Transparencia proactiva nivel básico
20	20	2023	Taller de Cuidados 2023	Alcaldías	Alcaldía Azcapotzalco.	Acción Social	2023-12-05 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7dff6221462a7a188252151bb83662a9.pdf			1 mes	2023-12-05 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Trabajo		Personas adultas mayores		$800,000.00	800000	400	Personas	Si	n/a		No	Si	https://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Padron%20beneficiarios%202022%20Adultos%20Mayores.pdf	Portal de Internet	Total		No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
21	21	2023	Comedores para el Bienestar en la Ciudad de México 2023	Administración Pública Central	Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.	Programa Social	2022-12-30 00:00:00	2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9188fef4e64dfc705faec4a541b78ffd.pdf	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3f07090a4cb086cc47b457c5036ed981.pdf		1 año 	1/01/23	31/12/23	No	Si	Alimentación		Personas en situación de calle		350000000	350000000	No aplica	Raciones	Si	Si	Población beneficiada, calculo 0.5% de la población identificada	Si	Si	https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-inclusion-y-bienestar-social/entrada/26874	Portal de Transparencia	Total	Si	Si	https://sibiso.cdmx.gob.mx/comedores-sociales-bienestar	Información del Programa de Comedores Sociales, su ubicación y operación.	Si	Si	Si	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	5	1	8	14	Transparencia proactiva nivel intermedio
22	22	2023	Matrimonios colectivos 2023	Alcaldías	Alcaldía Iztapalapa.	Acción Social	2023-12-05 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7dff6221462a7a188252151bb83662a9.pdf			1 mes	2023-12-05 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Bienestar económico		Población en general		$100,000	100000	1176	Personas	Si	no		No	No	No				No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
23	23	2023	"Bienestar para la Alimentación y Atención para los Residentes de la “Casa Hogar y Centro de día Arcelia Nuto de Villamichel"""	Alcaldías	Alcaldía Venustiano Carranza.	Programa Social	2023-01-03 00:00:00	-2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9ea33b987a177dd89d87f7f27d687236.pdf			1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Alimentación		Personas adultas mayores		$1.300.000,00	1300000	25	Personas	Si	Si		Si	No	No			No	No	No	No	No	No	No	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	2	1	3	6	Transparencia proactiva nivel básico
24	24	2023	Apoyo para incentivar o fomentar el desarrollo de habilidades para la vida de jóvenes en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social, 2023	Alcaldías	Alcaldía Iztapalapa.	Acción Social	2023-12-11 00:00:00	0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/96b1bb5bb7056230565a2eec964eb5a4.pdf			20 días	2023-12-11 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Educación		Niñas, niños y/o jóvenes	Facilitadores	$800,000.00	800000	200	Personas	Si	sí		No	No	No				No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0	0	0	0	No publica información
25	25	2023	Bienestar para la Alimentación y Atención de la Infancia Inscrita en los Centros de Desarrollo Infantil	Alcaldías	Alcaldía Venustiano Carranza.	Programa Social	2023-01-03 00:00:00	-2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9ea33b987a177dd89d87f7f27d687236.pdf			1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Alimentación		Niñas, niños y/o jóvenes		$10.000.000,00	10000000	1400	Personas	Si	Si		Si	No	No			No	No	No 	No	No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	1	0	0	1	Información de interés
26	26	2023	Bienestar para la Atención y Alimentación a Personas en Situación de Calle en el Centro de Servicio Social	Alcaldías	Alcaldía Venustiano Carranza.	Programa Social	2023-01-03 00:00:00	-2	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9ea33b987a177dd89d87f7f27d687236.pdf			1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Alimentación		Personas en situación de calle		$1.000.000,00	1000000	70	Personas	Si	Si		Si	No	No			No	No			No	No	No	No	Información de interés	Información de interés	No aplica.	No aplica.		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	2	0	0	2	Información de interés
27	27	2023	"Promotoras y Promotores para 
el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2023"	Administración Pública Central	Secretaría de Cultura.	Programa Social	2023-01-04 00:00:00	-3	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f1543cf8f07a3e7eb7674ab15034fc4e.pdf			1 año	2023-01-01 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	No	Si	Cultura		Población en general		$99.999.000,00	99999000	300000	Personas	Si	No		Si	No	No			Si	Si	https://cultura.cdmx.gob.mx/index.php/eventos/evento/convocatoria-promotoras-y-promotores-para-el-bienestar-cultural-de-la-ciudad-de-mexico	Convocatoria y Reglas de Operación	Si	No	Si	No	Transparencia Proactiva	Transparencia proactiva	Tiene elementos de transparencia focalizada	No tiene acciones de apertura		Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	2	1	3	6	Transparencia proactiva nivel básico
