﻿_id	Ndeg	Sujeto Obligado	Ambito	Censal 2019	Solventacion 2019	Censal 2019 nuevos sujetos obligados	Solventacion nuevos sujetos obligados 2019	Censal 2020	1ra Solventacion 2020	2da Solventacion 2020	Censal 2021	Solventacion 2021	Censal 2022	Solventacion 2022	Censal 2023	Solventacion 2023	Censal 2024	Solventacion 2024	Censal 2025 nuevos sujetos obligados
1	1	Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.	Administración Pública Central	69.52	71.12067178104913	N/E	N/E	62.49	80.67	100	75.74	89.87	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
2	2	Consejería Jurídica y de Servicios Legales.	Administración Pública Central	95.96	99.99999999999994	N/E	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	99.7	100	100	N/E	N/E
3	3	Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.	Administración Pública Central	93.2	100.00000000000003	N/E	97.76	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
4	4	Secretaría de Administración y Finanzas.	Administración Pública Central	69.27	99.99999999999994	100	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
5	5	Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.	Administración Pública Central	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	*
6	6	Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.	Administración Pública Central	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E	97	100	100	N/E	100	N/E	86.11627069668071	100	N/E
7	7	Secretaría de Cultura.	Administración Pública Central	20.19	88.56334450058381	N/E	N/E	94.44	100	N/E	91.46	100	100	N/E	90.84	95.02	87.5095142118418	87.084801181183	N/E
8	8	Secretaría de Desarrollo Económico.	Administración Pública Central	88.95	99.99999999999996	N/E	N/E	99.15	99.38	99.39	85.88	89.23	93.29	100	100	N/E	100	N/E	N/E
9	9	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.	Administración Pública Central	85.74	91.99331546070673	N/E	N/E	90.96	92.02	96.01	85.44	87.84	97.84	100	100	N/E	100	N/E	N/E
10	10	Secretaría de Educación	Administración Pública Central	94.79	100.00000000000003	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
11	11	Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.	Administración Pública Central	76.56	94.21879064331897	98.91	N/E	92.82	100	N/E	95.01	100	100	N/E	100	N/E	90.51512315270938	100	N/E
12	12	Secretaría de Finanzas.	Administración Pública Central	100	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
13	13	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	Administración Pública Central	71.98	89.60788902455566	90.18	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
14	14	Secretaría de Gestión Integral del Agua.	Administración Pública Central	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	*
15	15	Secretaría de Gobierno.	Administración Pública Central	82.12	99.99999999999994	N/E	N/E	100	N/E	N/E	93.21	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
16	16	Secretaría de la Contraloría General.	Administración Pública Central	97.89	99.99999999999996	100	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
17	17	Secretaría de las Mujeres.	Administración Pública Central	88.75	100.00000000000003	91.89	N/E	96.95	100	N/E	99.36	100	100	N/E	99.63	100	100	N/E	N/E
18	18	Secretaría de Movilidad.	Administración Pública Central	94.57	99.99999999999996	N/E	N/E	100	N/E	N/E	99.95	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
19	19	Secretaría de Obras y Servicios.	Administración Pública Central	97.11	99.66561447811442	N/E	N/E	96.36	100	N/E	96.42	97.68	100	N/E	99.86	99.99	91.77879429720606	96.2657545787546	N/E
20	20	Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.	Administración Pública Central	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	*
21	21	Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.	Administración Pública Central	77.44	99.86363636363639	88.84	N/E	100	N/E	N/E	94.42	100	91.9	100	100	N/E	100	N/E	N/E
22	22	Secretaría de Salud.	Administración Pública Central	93.59	99.42576630948719	N/E	N/E	100	N/E	N/E	99.61	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
23	23	Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Administración Pública Central	87.06	99.99999999999996	100	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
24	24	Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.	Administración Pública Central	37.43	98.70099643904135	N/E	N/E	100	N/E	N/E	92.87	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
25	25	Secretaría de Turismo.	Administración Pública Central	68.07	91.40525096976242	N/E	N/E	93.52	100	N/E	93.94	97.79	96.28	100	92.89	100	94.13405493560315	100	N/E
26	26	Secretaría de Vivienda.	Administración Pública Central	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	*
27	27	Secretaría del Medio Ambiente.	Administración Pública Central	97.54	97.81879113646337	N/E	N/E	84.92	99.51	100	94.86	100	97.55	100	99.92	100	100	N/E	N/E
28	28	Alcaldía Álvaro Obregón.	Alcaldías	79.79	88.8333919167252	83.96 	N/E	87.7	94.61	100	72.28	83.32	92.49	97.96	82.52	96.34	96.40390994622337	100	N/E
29	29	Alcaldía Azcapotzalco.	Alcaldías	50.74	97.96555679890915	90.62 	97.8	100	N/E	N/E	94.84	99.97	98.75	100	81.65	97.35	96.89894821260866	100	N/E
30	30	Alcaldía Benito Juárez.	Alcaldías	49.18	98.63936988936985	76.88 	96.98	84.02	100	N/E	99.9	99.9	59.06	72.41	54.89	60.83	63.07970172943473	97.5135941644562	N/E
31	31	Alcaldía Coyoacán.	Alcaldías	57.77	81.07414352877541	68.91 	80.46	88.67	93.27	94.36	65.79	85.26	88.46	88.55	78.9	91.78	96.7073571696991	100	N/E
32	32	Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.	Alcaldías	79.79	99.99999999999997	86.54 	86.76	100	N/E	N/E	67.08	100	100	N/E	71.38	99.19	94.71474915833483	97.0776857131922	N/E
33	33	Alcaldía Cuauhtémoc.	Alcaldías	83.59	99.99999999999997	97.20 	100	100	N/E	N/E	91.63	96.75	98.36	98.7	98.51	100	99.63892572944295	100	N/E
34	34	Alcaldía Gustavo A. Madero.	Alcaldías	74.33	90.44817375639713	91.29 	93.16	92.33	99.51	100	90.19	94.97	70.81	88.48	82.83	91.52	92.0025735011283	95.8469424270876	N/E
35	35	Alcaldía Iztacalco.	Alcaldías	21.42	78.3978012332689	84.06 	92.06	96.5	97.99	100	89.64	93.62	100	N/E	97.2	98.34	98.3805027863383	98.3117036257288	N/E
36	36	Alcaldía Iztapalapa.	Alcaldías	41.63	99.97115384615381	91.71 	99.95	98.36	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	95.08274915908677	98.4997417243351	N/E
37	37	Alcaldía La Magdalena Contreras.	Alcaldías	75.95	91.85144341429648	100 	N/E	100	N/E	N/E	95.11	96.03	100	N/E	98.34	97.86	96.29703919481085	100	N/E
38	38	Alcaldía Miguel Hidalgo.	Alcaldías	57.04	83.84552434184516	100 	N/E	98.04	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100.00000000000003	N/E	N/E
39	39	Alcaldía Milpa Alta.	Alcaldías	72.9	86.66813050894056	89.05 	93.58	87.89	95.46	99.94	56.28	88.12	93.73	99.7	90.38	96.74	94.68980397754919	100	N/E
40	40	Alcaldía Tláhuac.	Alcaldías	78.12	99.32320411070407	99.12 	97.65	64.92	96.14	N/E	94.9	94.92	100	N/E	100	N/E	100.00000000000003	N/E	N/E
41	41	Alcaldía Tlalpan.	Alcaldías	66.93	93.36582543627677	85.06 	100	100	N/E	100	62.21	78.64	82.81	94.73	74.28	95.59	65.4739915642006	92.5931774238731	N/E
42	42	Alcaldía Venustiano Carranza.	Alcaldías	87.9	99.99999999999997	99.47 	100	97.59	99.59	100	85.11	100	100	N/E	93.55	100	100.00000000000003	N/E	N/E
43	43	Alcaldía Xochimilco.	Alcaldías	31.48	62.394832956246326	62.39 	92.24	95.38	98.17	100	82.64	88.91	91.75	92.67	89.78	96.53	76.95712492886541	100	N/E
44	44	Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.	Autónomos	95.76	99.99999999999996	N/E	N/E	97.05	100	N/E	99.69	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
45	45	Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.	Autónomos	81.06	81.24	N/E	N/E	77.92	98.95	100	89.32	100	100	N/E	92.25	96.45	98.22	98.4720619282196	N/E
46	46	Fiscalía General de Justicia.	Autónomos	44.11	54.36821256613442	N/E	N/E	100	N/E	N/E	84.14	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
47	47	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Autónomos	94.41	97.35997150997147	96.24	N/E	91.43	93.41	93.63	96.17	99.12	93.34	100	100	N/E	100	N/E	N/E
48	48	Instituto Electoral de la Ciudad de México.	Autónomos	99.79	99.99999999999996	N/E	100	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
49	49	Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.	Autónomos	74.18	100.00000000000003	N/E	97.26	94.97	100	N/E	92.65	100	57.69	62.88	45.89	43.86	46.73	91.2102227041252	N/E
50	50	Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.	Autónomos	92.86	N/E	N/E	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	99.37	100	N/E	100	N/E	N/E
51	51	Tribunal Electoral de la Ciudad de México.	Autónomos	100	99.6534812409812	N/E	N/E	95.2	99.61	99.64	86.46	N/E	94.27	100	100	N/E	100	N/E	N/E
52	52	Universidad Autónoma de la Ciudad de México.	Autónomos	93.31	67.98560165887751	N/E	N/E	2.2	7.2	65.32	76.06	99.48	100	N/E	99.83	100	92.43292393880623	100	N/E
53	53	Agencia de Atención Animal.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	89.56	97.14	88.97	100	N/E	100	N/E	100	N/E	93.14	97.91	93.93030736103967	100	N/E
54	54	Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	77.6	77.60324568806874	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
55	55	Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	74.73	86.45621693121689	N/E	N/E	81.87	90.87	97.67	66.2	73.83	49.54	64.26	65.02	67.74	57.13063660477454	84.77	N/E
56	56	Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	100	N/E	87.35	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
57	57	Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.	Desconcentrados y Paraestatales	60.71	80.87728285363687	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
58	58	Autoridad del Centro Histórico.	Desconcentrados y Paraestatales	90.24	98.24688552188547	N/E	N/E	99.81	100	N/E	90.74	100	90.38	99.95	80.33	67.79	56.45137980460319	100	N/E
59	59	Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal	Desconcentrados y Paraestatales	70.41	70.35100703893805	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
60	60	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	82.07	99.99999999999994	N/E	N/E	90.82	91.17	92.6	86.12	89.04	81.43	88.52	75.32	74.12	83.67160490731919	91.9644373130087	N/E
61	61	Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	88.16	99.99999999999996	N/E	N/E	97.57	100	N/E	88.44	100	100	N/E	95.73	97.41	97.04743860790367	100	N/E
62	62	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	85.49	99.0981481481481	N/E	N/E	97.29	98.34	98.34	97.56	100	97.41	98.15	94.46	100	97.95067049808425	98.7068965517241	N/E
63	63	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	100	N/E	N/E	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
64	64	Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	99.95	100	91.27428571428575	93.8061904761905	N/E
65	65	Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	80.05	81.27	54.5	54.61	47.4	54.1	31.520046439628473	50.9007099391481	N/E
66	66	Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	49.23	94.9472665699081	N/E	N/E	72.1	79.15	87.82	93.9	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
67	67	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	94.07	94.84	92.2	93.35	70.39	76.83	87.58305561338491	98.6222695035461	N/E
68	68	Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	67.31	75.91426282051279	N/E	N/E	39.05	95.92	97.83	66.81	68.94	70.78	86.22	74.17	92.61	90.36625850340134	100	N/E
69	69	Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	94.55	97.38763400861072	N/E	N/E	94.35	100	N/E	82.21	100	100	N/E	97.32	100	87.08961517317682	100	N/E
70	70	Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal.	Desconcentrados y Paraestatales	84.09	91.25412317105284	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
71	71	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	Desconcentrados y Paraestatales	98.61	100	N/E	N/E	81.18	96.38	97.25	91.53	100	100	N/E	96.47	100	100	N/E	N/E
72	72	Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	95.95	97.02612317831611	N/E	N/E	88.63	92.12	96.29	43.07	99.19	95.98	97.73	97.4	100	100.00000000000003	N/E	N/E
73	73	Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	47.94	56.115609014974424	N/E	N/E	23.37	38.82	44.92	15.77	18.68	24.6	31.27	12.17	12.17	22.19229918384177	23.0085008399735	N/E
74	74	Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	80.54	99.96994708994706	N/E	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	97.02	100	100	N/E	N/E
75	75	Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	77.05	92.68789352934068	N/E	N/E	63.28	100	N/E	89.63	91.1	94.16	99.12	98.46	98.83	55.05513227513229	53.3343977408494	N/E
76	76	Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	50.45	93.97209119496856	N/E	N/E	89.91	98.98	99.44	91.33	91.33	91.59	97.62	89.34	97.94	85.83687578833333	99.7423681408903	N/E
77	77	Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores.	Desconcentrados y Paraestatales	84.14	99.86320754716982	N/E	N/E	95.45	100	N/E	95.05	99.41	98.34	100	96.11	96.78	87.57192601477178	87.8656221198157	N/E
78	78	Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	67.75	74.3434954076454	N/E	N/E	62.87	82.45	91.09	55.39	55.39	70.95	100	99.55	100	98.44886952128331	96.5277156751295	N/E
79	79	Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	73.12	94.06334231805931	N/E	N/E	69.34	90.45	98.67	48.95	75.58	80.67	85.12	66.62	89.62	86.74034648899993	94.0844435887563	N/E
80	80	Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	13.14	15.3	12.67	48.9	76.0108731559274	74.7293989875332	N/E
81	81	Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	96.25	98.59259259259255	N/E	98.34	81.75	91.58	99.56	87.49	99.07	96.18	99.03	97.71	100	46.688157314234495	98.7503016591251	N/E
82	82	Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	91.78	99.01851851851848	N/E	99.47	74.11	92.42	96.03	76.47	85.37	91.25	98.39	86.77	98.92	91.67	94.3038710357489	N/E
83	83	Instituto del Deporte de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	82.48	94.14803951292214	N/E	34.19	75.35	100	N/E	89.96	100	89.59	92.7	94.46	96.48	97.68	100	N/E
84	84	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	74.37	95.4369378306878	N/E	60.91	77.6	92.59	93.04	97.29	97.37	90.09	100	93.97	96.1	85.80841732757216	97.4154253097662	N/E
85	85	Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	82.15	94.47402450801269	N/E	100	69.46	86.12	94.62	71.01	75.3	70.94	86.01	91.59	98.18	98.70284577491469	99.1078325123152	N/E
86	86	Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	45.95	80.26259563287866	N/E	91.73	56.33	87.01	88.42	85.52	89.45	69.32	78.07	89.53	93.22	94.98000633329887	96.6391544818817	N/E
87	87	Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.	Desconcentrados y Paraestatales	93.14	99.79312668463614	N/E	100	65.12	99.15	100	96.23	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
88	88	Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y  Periodistas de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	62.22	64.09296974977676	N/E	99.03	63.76	91.66	98.35	89.2	89.28	85.79	87.17	81.5	82.21	87.16356994603575	87.3545173173864	N/E
89	89	Metrobús.	Desconcentrados y Paraestatales	100	N/E	N/E	N/E	76.76	100	N/E	97.64	100	92.82	100	100	N/E	99.21820628147464	100	N/E
90	90	Organismo Regulador del Transporte.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	87.74	N/E	76.79	95.8	99.14	84.38	88.39	98.96	99.79	98.67	100	93.12018133381773	95.1135146671511	N/E
91	91	Planta Productora de Mezclas Asfálticas.	Desconcentrados y Paraestatales	36.48	37.37808934153719	33.92	N/E	17.27	66.57	100	98.39	100	97.71	100	98.76	100	98.78575100230364	100	N/E
92	92	Policía Auxiliar.	Desconcentrados y Paraestatales	88.57	99.87097687321061	N/E	N/E	82.38	100	N/E	90.33	100	94.02	100	98.16	99.39.	98.48898316154128	99.9102990033222	N/E
93	93	Policía Bancaria e Industrial.	Desconcentrados y Paraestatales	94.38	99.99999999999994	N/E	N/E	77.73	99.89	100	96.67	100	100	N/E	100	N/E	91.8337541528239	100	N/E
94	94	PROCDMX, S.A. de C.V.	Desconcentrados y Paraestatales	13.47	61.98985042735042	N/E	N/E	81.74	92.64	96.05	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
95	95	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	95.95	99.53038936372266	N/E	N/E	93.36	100	N/E	100	N/E	100	N/E	99.57	100	80.1595115770792	89.6210403287321	N/E
96	96	Procuraduría Social de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	79.75	89.69611864157855	N/E	N/E	62.07	82.29	88.65	75.42	81.13	88.36	95.14	96.21	100	100	N/E	N/E
97	97	Proyecto Metro del Distrito Federal.	Desconcentrados y Paraestatales	38.67	38.66631054131054	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
98	98	Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	84.81	N/E	100	N/E	N/E	87.59	100	95.67	99.55	96.42	96.87	79.44322324034948	88.8495234311143	N/E
99	99	Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	42.26	N/E	57.28	60.7	59.31	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
100	100	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	0	0	0	0	0	0	N/E
101	101	Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	27.97	86.15906880069616	87.69	N/E	61.96	87.74	100	100	N/E	100	N/E	100	N/E	100	N/E	N/E
102	102	Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	77.88	98.86062008978672	N/E	N/E	97.98	99.96	100	94.67	100	100	N/E	100	N/E	94.56165379336107	99.5346970889063	N/E
103	103	Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	97.53	99.281079219757	N/E	N/E	98.92	99.21	99.46	99.48	100	94.47	96.87	98.33	100	94.88	99.9999999999999	N/E
104	104	Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	Desconcentrados y Paraestatales	73.25	71.89364570614569	N/E	N/E	49.83	49.83	52.08	19.29	19.29	60.22	69.43	37.78	38.65	87.73335189203966	90.474334280874	N/E
105	105	Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	7.5	99.99999999999996	N/E	N/E	96.46	100	N/E	0	0	100	0	100	0	90.35994996936958	93.2669063905885	N/E
106	106	Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).	Desconcentrados y Paraestatales	99.97	99.22840903303916	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
107	107	Sistema de Transporte Colectivo.	Desconcentrados y Paraestatales	92.77	87.91757633102807	N/E	N/E	90.85	96.32	99.51	84.12	N/E	96.97	100	92.54	96.09	93.95	97.8357142857143	N/E
108	108	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	71.64	99.99999999999997	N/E	N/E	98.99	100	N/E	100	96.91	97.2	99.37	94.67	96.41	95.53103055166744	98.2923672386727	N/E
109	109	Universidad de la Policía de la Ciudad de México.	Desconcentrados y Paraestatales	40.65	95.71794871794867	N/E	N/E	98.9	100	N/E	87.68	100	59.17	60.2	85.2	96.83	86.90559362373412	87.5964872962716	N/E
110	110	Universidad de la Salud.	Desconcentrados y Paraestatales	82.4	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	90.55	4.89	4.89	15.77	74.01	95.67097835497839	99.52	N/E
111	111	Universidad Rosario Castellanos.	Desconcentrados y Paraestatales	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	87.75	93.27	94.53	97.02	73.33	100	100	N/E	N/E
112	112	Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	79.44	88.82269959870413	N/E	N/E	93.4	95.84	96.45	74.87	89.23	70.51	78.21	84.12	86.69	94.99659797601355	97.383794059415	N/E
113	113	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	84.45	90.83764050001636	N/E	N/E	88.67	90.18	91.72	88.63	100	94.1	100	92.34	100	100	N/E	N/E
114	114	Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	93.26	99.46658611395114	N/E	N/E	90.06	96.4	100	90.87	100	95.98	100	98.06	100	100	N/E	N/E
115	115	Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	*
116	116	Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	55.18	72.04136206620163	N/E	N/E	65.68	93.22	93.32	78.92	80.06	84.22	91.87	82.5	87.48	98.3617205489546	99.9571428571429	N/E
117	117	Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.	Fondos y Fideicomisos	76.28	95.27552138936822	N/E	N/E	20.79	27.94	29.69	23.12	23.12	31	37.22	27.49	26.77	18.538147566718994	20.6810047095761	N/E
118	118	Fideicomiso Museo del Estanquillo.	Fondos y Fideicomisos	78.2	89.18336707152493	N/E	N/E	82.87	84.75	85.04	89.58	92.45	89.88	95.85	92.32	93.96	94.35295917636338	95.6369697087782	N/E
119	119	Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público.	Fondos y Fideicomisos	16.44	16.442307692307693	N/E	N/E	10.54	10.54	10.54	6.97	6.97	83.11	88.92	79.14	83.67	61.96625974025974	63.9480295566502	N/E
120	120	Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	3.07	24.363656783468112	N/E	N/E	60.7	66.1	74.1	49.11	81.59	89.67	92.14	94.77	99.41	100	N/E	N/E
121	121	Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México	Fondos y Fideicomisos	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	55.81	95.62	94.37	95.67	55.71	54.69	68.13358613913866	73.6571969252817	N/E
122	122	Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco.	Fondos y Fideicomisos	7.5	7.5	N/E	N/E	0	0	0	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
123	123	Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe.	Fondos y Fideicomisos	64.48	64.4807692307692	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
124	124	Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	46.77	96.33928794303566	N/E	N/E	83.25	83.72	85.04	18.69	42.76	42.25	42.25	86.46	87.59	54.45384615384616	87.9432474583475	N/E
125	125	Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	75.85	99.45192307692304	N/E	N/E	93.41	98.91	100	74.22	74.22	80.37	99.07	90.08	95.84	98.67028687337002	99.4896044624746	N/E
126	126	Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal.	Fondos y Fideicomisos	83.4	98.07371794871791	N/E	N/E	83.16	95.18	100	93.38	100	91.22	100	81.55	100	93.61904761904759	94.9333333333333	N/E
127	127	Fondo de Víctimas de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	54.05	92.72474063015892	N/E	N/E	73.81	98.56	98.56	N/E	N/E	7.11	72.11	83.74	84.71	85.9672038801607	88.6696447179005	N/E
128	128	Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	99.96	100.00000000000003	N/E	N/E	100	N/E	N/E	100	N/E	100	N/E	95.78	96.39	100	N/E	N/E
129	129	Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.	Fondos y Fideicomisos	81.81	96.71237542821547	N/E	N/E	89.01	99.86	100	100	N/E	96.26	98.7	98.12	99.49	97.48626639061425	97.494651483782	N/E
130	130	Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.	Fondos y Fideicomisos	N/E	N/E	7.7	N/E	11.25	11.97	12.29	9.05	9.05	58.5	96.5	96.61	97.94	53.312629399585916	59.8590062111801	N/E
